Kuusamon Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 10 | |
Viikkokilpailu 22 | 08.03.2021-13.03.2021 |
Ryhmä Yli 190 (2/0) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Pahkala Kari | Ruka Bowling | Kuusamo | 1065 | 0 | 1065 | 25 | 238 |
2 | Leinonen Veikko | Ruka Bowling | Kuusamo | 925 | 0 | 925 | 28 | 161 |
Ryhmä 0-190 (6/1) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Mustaniemi Kari | KEV | Kuusamo | 938 | 0 | 938 | 21 | 156 |
2 | Laihola Immo | KEV | Kuusamo | 892 | 0 | 892 | 19 | 181 |
3 | Peltoniemi Simo | KEV | Kuusamo | 870 | 0 | 870 | 16 | 182 |
4 | Määttä Helge | KEV | Kuusamo | 852 | 0 | 852 | 17 | 157 |
5 | Lämsä Alpo | KEV | Kuusamo | 819 | 0 | 819 | 18 | 185 |
6 | Veteläinen Veikko | KEV | Kuusamo | 783 | 0 | 783 | 13 | 195 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 10 |
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2021 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 12.03.2021 12:34 | Webmaster |