Kuusamon Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 8 | |
Viikkokilpailu 20 | 22.02.2021-27.02.2021 |
Ryhmä Yli 190 (2/0) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Leinonen Veikko | Ruka Bowling | Kuusamo | 1052 | 0 | 1052 | 30 | 219 |
2 | Pahkala Kari | Ruka Bowling | Kuusamo | 990 | 0 | 990 | 25 | 207 |
Ryhmä 0-190 (9/1) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Karjalainen Teijo | KEV | Kuusamo | 945 | 0 | 945 | 15 | 171 |
2 | Mustaniemi Kari | KEV | Kuusamo | 898 | 0 | 898 | 20 | 162 |
3 | Laihola Immo | KEV | Kuusamo | 898 | 0 | 898 | 16 | 145 |
4 | Poussu Aaro | KEV | Kuusamo | 887 | 0 | 887 | 23 | 180 |
5 | Peltoniemi Simo | KEV | Kuusamo | 884 | 0 | 884 | 18 | 138 |
6 | Palosaari Keijo | Ruka Bowling | Kuusamo | 875 | 0 | 875 | 17 | 158 |
7 | Lämsä Alpo | KEV | Kuusamo | 706 | 0 | 706 | 12 | 124 |
8 | Turunen Heimo | Jummit | Kajaani | 687 | 0 | 687 | 10 | 184 |
9 | Selkälä Tapio | KEV | Kuusamo | 655 | 0 | 655 | 7 | 151 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 16 |
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2021 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 27.02.2021 15:25 | Webmaster |