Kuusamon Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 6 | |
Viikkokilpailu 18 | 08.02.2021-13.02.2021 |
Ryhmä Yli 190 (2/0) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Leinonen Veikko | Ruka Bowling | Kuusamo | 1010 | 0 | 1010 | 26 | 180 |
2 | Pahkala Kari | Ruka Bowling | Kuusamo | 1009 | 0 | 1009 | 25 | 209 |
Ryhmä 0-190 (12/2) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Karjalainen Teijo | KEV | Kuusamo | 955 | 0 | 955 | 21 | 208 |
2 | Palosaari Keijo | Ruka Bowling | Kuusamo | 942 | 0 | 942 | 24 | 212 |
3 | Peltoniemi Simo | KEV | Kuusamo | 883 | 0 | 883 | 13 | 199 |
4 | Laihola Immo | KEV | Kuusamo | 878 | 0 | 878 | 18 | 134 |
5 | Mustaniemi Kari | KEV | Kuusamo | 871 | 0 | 871 | 18 | 214 |
6 | Määttä Reijo | KEV | Kuusamo | 824 | 0 | 824 | 17 | 160 |
7 | Määttä Helge | KEV | Kuusamo | 815 | 0 | 815 | 15 | 164 |
8 | Lämsä Alpo | KEV | Kuusamo | 812 | 0 | 812 | 18 | 157 |
9 | Veteläinen Veikko | KEV | Kuusamo | 764 | 0 | 764 | 13 | 177 |
10 | Angle Raimo | KEV | Kuusamo | 737 | 0 | 737 | 16 | 140 |
11 | Lämsä Raija | KEV | Kuusamo | 722 | 0 | 722 | 9 | 182 |
12 | Selkälä Tapio | KEV | Kuusamo | 672 | 0 | 672 | 12 | 125 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 18 |
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2021 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 13.02.2021 15:46 | Webmaster |