Kuusamon Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 47 | |
Viikkokilpailu 12 | 16.11.2020-21.11.2020 |
Ryhmä Yli 190 (3/0) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Leinonen Veikko | Ruka Bowling | Kuusamo | 1057 | 0 | 1057 | 28 | 203 |
2 | Veteläinen Juha | Ruka Bowling | Kuusamo | 1007 | 0 | 1007 | 25 | 205 |
3 | Pahkala Kari | Ruka Bowling | Kuusamo | 997 | 0 | 997 | 27 | 206 |
Ryhmä 0-190 (11/2) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Mustaniemi Kari | KEV | Kuusamo | 940 | 0 | 940 | 24 | 191 |
2 | Lamminsivu Lauri | KEV | Kuusamo | 906 | 0 | 906 | 22 | 158 |
3 | Laihola Immo | KEV | Kuusamo | 890 | 0 | 890 | 18 | 194 |
4 | Lämsä Markku | KEV | Kuusamo | 875 | 0 | 875 | 20 | 174 |
5 | Karjalainen Teijo | KEV | Kuusamo | 864 | 0 | 864 | 17 | 160 |
6 | Palosaari Keijo | Ruka Bowling | Kuusamo | 855 | 0 | 855 | 22 | 224 |
7 | Määttä Helge | KEV | Kuusamo | 852 | 0 | 852 | 17 | 189 |
8 | Määttä Pentti | Ruka Bowling | Kuusamo | 798 | 0 | 798 | 17 | 161 |
9 | Lämsä Alpo | KEV | Kuusamo | 728 | 0 | 728 | 9 | 150 |
10 | Veteläinen Veikko | KEV | Kuusamo | 713 | 0 | 713 | 9 | 124 |
11 | Selkälä Tapio | KEV | Kuusamo | 561 | 0 | 561 | 5 | 106 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 18 |
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2020 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 21.11.2020 13:39 | Webmaster |