| Kuusamon Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 15 | |
| Viikkokilpailu 27 | 06.04.2026-11.04.2026 |
| Ryhmä Yli 190 (2/0) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
| 1 | Mardle Tony | KEV | Kuusamo | 1042 | 0 | 1042 | 31 | 227 |
| 2 | Pahkala Kari | Ruka Bowling | Kuusamo | 960 | 0 | 960 | 29 | 202 |
| Ryhmä 0-190 (13/2) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
| 1 | Määttä Reijo | KEV | Kuusamo | 986 | 0 | 986 | 25 | 160 |
| 2 | Veteläinen Juha | Ruka Bowling | Kuusamo | 981 | 0 | 981 | 26 | 197 |
| 3 | Karjalainen Teijo | KEV | Kuusamo | 909 | 0 | 909 | 24 | 160 |
| 4 | Laihola Taisto | KEV | Kuusamo | 905 | 0 | 905 | 21 | 170 |
| 5 | Palosaari Keijo | Ruka Bowling | Kuusamo | 888 | 0 | 888 | 20 | 170 |
| 6 | Mustaniemi Kari | KEV | Kuusamo | 884 | 0 | 884 | 24 | 139 |
| 7 | Laihola Immo | KEV | Kuusamo | 871 | 0 | 871 | 14 | 187 |
| 8 | Linden Kjell | Drott | Pietarsaari | 815 | 0 | 815 | 18 | 162 |
| 9 | Määttä Pentti | Ruka Bowling | Kuusamo | 799 | 0 | 799 | 15 | 169 |
| 10 | Lämsä Alpo | KEV | Kuusamo | 787 | 0 | 787 | 14 | 134 |
| 11 | Salmenkorva Ari | KEV | Kuusamo | 783 | 0 | 783 | 13 | 136 |
| 12 | Selkälä Tapio | KEV | Kuusamo | 765 | 0 | 765 | 17 | 156 |
| 13 | Angle Raimo | KEV | Kuusamo | 682 | 0 | 682 | 10 | 127 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 22 |
| (c) Viking Bowling & Supply 1987-2026 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 11.04.2026 12:35 | Webmaster |