| Kuusamon Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 15 | |
| Viikkokilpailu 26 | 12.04.2021-17.04.2021 |
| Ryhmä Yli 190 (11/2) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
| 1 | Pajari Olli-Pekka | GB | Helsinki | 1149 | 0 | 1149 | 35 | 231 |
| 2 | Tapio Jarno | O-K | Rovaniemi | 1085 | 0 | 1085 | 31 | 214 |
| 3 | Määttä Henri | KEV | Kuusamo | 1061 | 0 | 1061 | 34 | 224 |
| 4 | Pahkala Kari | Ruka Bowling | Kuusamo | 1050 | 0 | 1050 | 31 | 223 |
| 5 | Määttä Kasperi | KEV | Kuusamo | 1018 | 0 | 1018 | 29 | 194 |
| 6 | Seppänen Riku | NBC | Oulu | 971 | 0 | 971 | 25 | 204 |
| 7 | Hannunen Joonas | O-K | Rovaniemi | 965 | 0 | 965 | 23 | 225 |
| 8 | Alaoja Tuomas | O-K | Rovaniemi | 923 | 0 | 923 | 25 | 222 |
| 9 | Käsmä Jonne | O-K | Rovaniemi | 901 | 0 | 901 | 27 | 127 |
| 10 | Leinonen Veikko | Ruka Bowling | Kuusamo | 901 | 0 | 901 | 23 | 142 |
| 11 | Veteläinen Juha | Ruka Bowling | Kuusamo | 876 | 0 | 876 | 18 | 156 |
| Ryhmä 0-190 (9/1) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
| 1 | Mustaniemi Kari | KEV | Kuusamo | 979 | 0 | 979 | 23 | 242 |
| 2 | Törmänen Ukko | O-K | Rovaniemi | 950 | 0 | 950 | 26 | 236 |
| 3 | Poussu Aaro | KEV | Kuusamo | 898 | 0 | 898 | 26 | 184 |
| 4 | Piippola Hannu | O-K | Rovaniemi | 895 | 0 | 895 | 23 | 202 |
| 5 | Määttä Helge | KEV | Kuusamo | 871 | 0 | 871 | 19 | 141 |
| 6 | Määttä Reijo | KEV | Kuusamo | 860 | 0 | 860 | 23 | 174 |
| 7 | Peltoniemi Simo | KEV | Kuusamo | 828 | 0 | 828 | 21 | 159 |
| 8 | Lamminsivu Lauri | KEV | Kuusamo | 825 | 0 | 825 | 20 | 190 |
| 9 | Lämsä Alpo | KEV | Kuusamo | 737 | 0 | 737 | 10 | 169 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 32 |
| (c) Viking Bowling & Supply 1987-2021 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 17.04.2021 12:32 | Webmaster |