| Kuusamon Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 12 | |
| Viikkokilpailu 24 | 16.03.2015-21.03.2015 |
| Luokka MA (13/2) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
| 1 | Määttä Henri | KEV | Kuusamo | 1272 | 30 | 1302 | 38 | 180 |
| 2 | Veteläinen Jari | Ruka Bowling | Kuusamo | 1248 | 30 | 1278 | 30 | 176 |
| 3 | Uusinarkaus Timo | O-K | Rovaniemi | 1234 | 0 | 1234 | 35 | 258 |
| 4 | Koivuranta Seppo | O-K | Rovaniemi | 1199 | 30 | 1229 | 32 | 222 |
| 5 | Pahkala Kari | Ruka Bowling | Kuusamo | 1170 | 0 | 1170 | 20 | 179 |
| 6 | Veteläinen Juha | Ruka Bowling | Kuusamo | 1140 | 30 | 1170 | 22 | 179 |
| 7 | Uusinarkaus Tuomas | O-K | Rovaniemi | 1165 | 0 | 1165 | 33 | 205 |
| 8 | Määttä Mauri | Ruka Bowling | Kuusamo | 1125 | 30 | 1155 | 26 | 171 |
| 9 | Koskinen Jyrki | Ruka Bowling | Kuusamo | 1153 | 0 | 1153 | 32 | 215 |
| 10 | Virkkula Esko | Agents | Oulu | 1113 | 0 | 1113 | 25 | 143 |
| 11 | Oinas Aulis | RT-Keila | Rovaniemi | 1077 | 30 | 1107 | 25 | 187 |
| 12 | Lämsä Pasi | Ruka Bowling | Kuusamo | 1075 | 30 | 1105 | 26 | 237 |
| 13 | Leinonen Veikko | Ruka Bowling | Kuusamo | 354 | 0 | 354 | 8 | 152 |
| Luokka BCD (30/4) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
| 1 | Hekkala Miika | KEV | Kuusamo | 1074 | 210 | 1284 | 27 | 188 |
| 2 | Kukkula Matti | Kaamos | Rovaniemi | 1188 | 72 | 1260 | 32 | 184 |
| 3 | Kuorelahti Matti | Kos-Kei | Äänekoski | 1137 | 120 | 1257 | 27 | 193 |
| 4 | Törmänen Irja | KEV | Kuusamo | 987 | 258 | 1245 | 10 | 153 |
| 5 | Määttä Pentti | KEV | Kuusamo | 1124 | 120 | 1244 | 31 | 188 |
| 6 | Palosaari Keijo | Ruka Bowling | Kuusamo | 1114 | 120 | 1234 | 29 | 214 |
| 7 | Mustaniemi Kari | KEV | Kuusamo | 1144 | 72 | 1216 | 27 | 177 |
| 8 | Suviaro Matti | Ruka Bowling | Kuusamo | 1141 | 72 | 1213 | 28 | 195 |
| 9 | Koski Reijo | KEV | Kuusamo | 1135 | 72 | 1207 | 27 | 201 |
| 10 | Elo-Kuusela Soile | Kaamos | Rovaniemi | 1029 | 168 | 1197 | 21 | 195 |
| 11 | Määttä Reijo | KEV | Kuusamo | 1074 | 120 | 1194 | 26 | 210 |
| 12 | Peltoniemi Simo | KEV | Kuusamo | 1118 | 72 | 1190 | 27 | 204 |
| 13 | Ylitervo Sirkka-Liisa | Virkaheitot | Rovaniemi | 1019 | 168 | 1187 | 18 | 169 |
| 14 | Lehto Reijo | Ruka Bowling | Kuusamo | 1113 | 72 | 1185 | 27 | 215 |
| 15 | Määttä Helge | KEV | Kuusamo | 1100 | 72 | 1172 | 23 | 199 |
| 16 | Pauna Matti | KEV | Kuusamo | 961 | 210 | 1171 | 17 | 176 |
| 17 | Korva Kaarlo | KEV | Kuusamo | 955 | 210 | 1165 | 15 | 155 |
| 18 | Meskus Pentti | KEV | Kuusamo | 1037 | 120 | 1157 | 20 | 152 |
| 19 | Lämsä Raija | KEV | Kuusamo | 893 | 258 | 1151 | 14 | 135 |
| 20 | Nevala Matti | KEV | Kuusamo | 1024 | 120 | 1144 | 17 | 170 |
| 21 | Kuorelahti Heli | VV Äki | Äänekoski | 973 | 168 | 1141 | 16 | 168 |
| 22 | Alatossava Aatu | KEV | Kuusamo | 1053 | 72 | 1125 | 21 | 148 |
| 23 | Lämsä Alpo | KEV | Kuusamo | 997 | 120 | 1117 | 20 | 179 |
| 24 | Korva Eeva | KEV | Kuusamo | 936 | 168 | 1104 | 9 | 137 |
| 25 | Karjalainen Teijo | KEV | Kuusamo | 1027 | 72 | 1099 | 23 | 152 |
| 26 | Wendelin Juhani | KEV | Kuusamo | 970 | 120 | 1090 | 16 | 189 |
| 27 | Veteläinen Veikko | KEV | Kuusamo | 927 | 120 | 1047 | 13 | 146 |
| 28 | Torvinen Arvo | Kaamos | Rovaniemi | 970 | 72 | 1042 | 25 | 158 |
| 29 | Pesonen Irja | KEV | Kuusamo | 763 | 258 | 1021 | 11 | 107 |
| 30 | Parkkisenniemi Jalo | KEV | Kuusamo | 774 | 210 | 984 | 9 | 116 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 77 |
| © Viking Bowling & Supply 1987-2015 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 21.03.2015 17:43 | Webmaster |