Kuusamon Keilahalli, Kaatajaiset 2011, 05.05.2011-10.06.2011 |
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
1 | Pahkala Kari | Ruka Bowling, Kuusamo | M | 268 | 290 | 169 | 213 | 278 | 209 | 1427 | 0 | 1427 | 46 | 17 |
2 | Vähäkuopus Teijo | Ruka Bowling, Kuusamo | M | 191 | 234 | 267 | 231 | 209 | 221 | 1353 | 6 | 1359 | 43 | 17 |
3 | Pesonen Henri | KEV, Kuusamo | M | 211 | 237 | 267 | 200 | 207 | 235 | 1357 | 0 | 1357 | 45 | 19 |
4 | Mustaniemi Kari | KEV, Kuusamo | A | 203 | 169 | 217 | 237 | 257 | 164 | 1247 | 66 | 1313 | 36 | 17 |
5 | Leinonen Veikko | Ruka Bowling, Kuusamo | A | 265 | 257 | 199 | 177 | 175 | 195 | 1268 | 42 | 1310 | 41 | 14 |
6 | Käsmä Ahti | NBB, Kuusamo | A | 167 | 236 | 192 | 198 | 199 | 208 | 1200 | 90 | 1290 | 34 | 22 |
7 | Puuronen Toivo | RC, Pori | A | 183 | 241 | 187 | 226 | 175 | 183 | 1195 | 60 | 1255 | 34 | 21 |
8 | Koski Reijo | KEV, Kuusamo | B | 225 | 183 | 234 | 183 | 167 | 196 | 1188 | 66 | 1254 | 29 | 24 |
9 | Määttä Markku | Ruka Bowling, Kuusamo | A | 151 | 215 | 221 | 200 | 193 | 256 | 1236 | 12 | 1248 | 36 | 23 |
10 | Määttä Henri | KEV, Kuusamo | B | 171 | 203 | 194 | 219 | 219 | 190 | 1196 | 48 | 1244 | 36 | 20 |
11 | Peltoniemi Simo | KEV, Kuusamo | B | 203 | 209 | 178 | 193 | 179 | 201 | 1163 | 78 | 1241 | 25 | 37 |
12 | Karjalainen Teijo | KEV, Kuusamo | B | 183 | 183 | 169 | 171 | 229 | 195 | 1130 | 108 | 1238 | 23 | 33 |
13 | Lämsä Pasi | Ruka Bowling, Kuusamo | A | 200 | 179 | 179 | 180 | 249 | 204 | 1191 | 36 | 1227 | 31 | 22 |
14 | Rontti Oiva | NBB, Kuusamo | C | 180 | 186 | 200 | 151 | 160 | 149 | 1026 | 192 | 1218 | 20 | 28 |
15 | Vanhala Lea | Bombers, Helsinki | C | 199 | 131 | 145 | 189 | 161 | 209 | 1034 | 174 | 1208 | 25 | 20 |
16 | Savolainen Kari | Ruka Bowling, Kuusamo | B | 173 | 166 | 180 | 158 | 198 | 180 | 1055 | 120 | 1175 | 20 | 30 |
17 | Tauriainen Kimmo | NBB, Kuusamo | B | 160 | 150 | 172 | 208 | 149 | 206 | 1045 | 126 | 1171 | 23 | 26 |
18 | Lehto Reijo | Ruka Bowling, Kuusamo | B | 180 | 162 | 159 | 231 | 173 | 179 | 1084 | 78 | 1162 | 24 | 24 |
19 | Koski Esa | KEV, Kuusamo | C | 183 | 155 | 146 | 174 | 168 | 184 | 1010 | 144 | 1154 | 26 | 18 |
20 | Korva Kaarlo | KEV, Kuusamo | D | 149 | 211 | 137 | 146 | 151 | 149 | 943 | 210 | 1153 | 14 | 25 |
21 | Veteläinen Juha | Ruka Bowling, Kuusamo | A | 169 | 207 | 225 | 182 | 169 | 173 | 1125 | 24 | 1149 | 24 | 30 |
22 | Määttä Reijo | KEV, Kuusamo | C | 144 | 128 | 191 | 186 | 147 | 191 | 987 | 156 | 1143 | 22 | 20 |
23 | Seppänen Riku | KEV, Kuusamo | C | 168 | 189 | 170 | 153 | 110 | 149 | 939 | 204 | 1143 | 20 | 18 |
24 | Veteläinen Jari | Ruka Bowling, Kuusamo | A | 167 | 175 | 171 | 158 | 246 | 187 | 1104 | 36 | 1140 | 26 | 23 |
25 | Määttä Pentti | KEV, Kuusamo | C | 147 | 158 | 173 | 171 | 150 | 143 | 942 | 192 | 1134 | 15 | 26 |
26 | Pauna Matti | KEV, Kuusamo | D | 149 | 153 | 138 | 134 | 179 | 168 | 921 | 210 | 1131 | 15 | 24 |
27 | Paloniemi Paavo | KEV, Kuusamo | B | 155 | 210 | 124 | 166 | 193 | 174 | 1022 | 108 | 1130 | 18 | 26 |
28 | Meskus Pentti | KEV, Kuusamo | D | 161 | 156 | 169 | 133 | 156 | 141 | 916 | 210 | 1126 | 12 | 29 |
29 | Lämsä Mikko | NBB, Kuusamo | M | 149 | 188 | 186 | 178 | 216 | 184 | 1101 | 6 | 1107 | 29 | 23 |
30 | Määttä Mauri | Ruka Bowling, Kuusamo | M | 204 | 184 | 187 | 145 | 189 | 178 | 1087 | 18 | 1105 | 27 | 23 |
31 | Nevala Matti | KEV, Kuusamo | C | 136 | 175 | 143 | 145 | 146 | 167 | 912 | 174 | 1086 | 13 | 27 |
32 | Angle Raimo | KEV, Kuusamo | C | 163 | 145 | 161 | 142 | 150 | 137 | 898 | 186 | 1084 | 18 | 18 |
33 | Salmenkorva Eero | NBB, Kuusamo | B | 161 | 180 | 150 | 175 | 165 | 151 | 982 | 90 | 1072 | 19 | 23 |
34 | Käsmä Jonne | KEV, Kuusamo | M | 175 | 207 | 154 | 186 | 166 | 183 | 1071 | 0 | 1071 | 28 | 24 |
35 | Korva Eeva | KEV, Kuusamo | D | 133 | 163 | 143 | 141 | 133 | 148 | 861 | 210 | 1071 | 7 | 29 |
36 | Pesonen Irja | KEV, Kuusamo | D | 146 | 127 | 136 | 138 | 133 | 162 | 842 | 210 | 1052 | 7 | 24 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 83 |
© Viking Bowling & Supply 1987-2011 | www: Viking Bowling & Supply | Päivitetty 10.06.2011 14:29 | Webmaster |