Kuusamon Keilahalli, XIX Pääsiäiskisa, 21.02.2011-24.04.2011 |
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
1 | Kuparinen Arto | Ailec, Helsinki | M | 226 | 246 | 203 | 257 | 289 | 257 | 1478 | 0 | 1478 | 49 | 13 |
2 | Määttä Harri | Ailec, Helsinki | M | 266 | 239 | 300 | 213 | 240 | 215 | 1473 | 0 | 1473 | 54 | 10 |
3 | Määttä Markku | Ruka Bowling, Kuusamo | A | 259 | 216 | 269 | 229 | 213 | 238 | 1424 | 24 | 1448 | 48 | 18 |
4 | Uotila Pasi | Ailec, Helsinki | M | 278 | 245 | 230 | 223 | 223 | 231 | 1430 | 0 | 1430 | 47 | 16 |
5 | Mourujärvi Antti | Cosmos, Kokkola | A | 231 | 204 | 215 | 234 | 235 | 278 | 1397 | 30 | 1427 | 40 | 21 |
6 | Veteläinen Juha | Ruka Bowling, Kuusamo | A | 212 | 234 | 279 | 248 | 220 | 206 | 1399 | 24 | 1423 | 47 | 14 |
7 | Virkkula Marko | Agents, Oulu | M | 219 | 238 | 279 | 218 | 247 | 220 | 1421 | 0 | 1421 | 47 | 20 |
8 | Käsmä Jonne | KEV, Kuusamo | M | 263 | 192 | 226 | 234 | 224 | 257 | 1396 | 24 | 1420 | 42 | 20 |
9 | Pesonen Henri | KEV, Kuusamo | M | 259 | 248 | 201 | 217 | 226 | 268 | 1419 | 0 | 1419 | 45 | 19 |
10 | Kivelä Jukka | Patteri, Helsinki | M | 235 | 249 | 212 | 246 | 210 | 265 | 1417 | 0 | 1417 | 48 | 17 |
11 | Pahkala Kari | Ruka Bowling, Kuusamo | M | 268 | 270 | 180 | 215 | 202 | 277 | 1412 | 0 | 1412 | 43 | 23 |
12 | Jussila Perttu | TKK, Tampere | M | 245 | 299 | 191 | 227 | 226 | 219 | 1407 | 0 | 1407 | 44 | 18 |
13 | Saari Andreas | Ailec, Helsinki | A | 212 | 214 | 225 | 268 | 231 | 214 | 1364 | 42 | 1406 | 44 | 13 |
14 | Määttä Mika | Ailec, Helsinki | M | 279 | 193 | 212 | 221 | 278 | 221 | 1404 | 0 | 1404 | 46 | 16 |
15 | Vallo Henry | Jämi, Tornio | M | 286 | 235 | 238 | 237 | 185 | 213 | 1394 | 0 | 1394 | 44 | 17 |
16 | Asplund Teemu | Ailec, Helsinki | M | 246 | 268 | 236 | 248 | 194 | 200 | 1392 | 0 | 1392 | 48 | 16 |
17 | Ahola Matti | WRB, Seinäjoki | M | 217 | 219 | 248 | 202 | 248 | 258 | 1392 | 0 | 1392 | 44 | 21 |
18 | Ollonqvist Juha | Jämi, Tornio | M | 234 | 180 | 224 | 258 | 299 | 191 | 1386 | 0 | 1386 | 46 | 17 |
19 | Pakonen Olli | GB, Helsinki | M | 215 | 278 | 192 | 235 | 226 | 236 | 1382 | 0 | 1382 | 47 | 13 |
20 | Määttä Henri | KEV, Kuusamo | B | 228 | 209 | 254 | 184 | 221 | 226 | 1322 | 54 | 1376 | 41 | 21 |
21 | Tarvainen Tero | NBB, Kuusamo | B | 225 | 211 | 202 | 194 | 206 | 233 | 1271 | 102 | 1373 | 35 | 22 |
22 | Raatikainen Teemu | GB, Helsinki | M | 279 | 210 | 200 | 288 | 196 | 199 | 1372 | 0 | 1372 | 45 | 14 |
23 | Vähäkuopus Teijo | Ruka Bowling, Kuusamo | M | 247 | 219 | 222 | 235 | 254 | 183 | 1360 | 12 | 1372 | 42 | 21 |
24 | Veteläinen Jari | Ruka Bowling, Kuusamo | A | 234 | 202 | 200 | 255 | 204 | 242 | 1337 | 30 | 1367 | 45 | 12 |
25 | Virtanen Kai | GB, Helsinki | M | 225 | 216 | 201 | 221 | 243 | 247 | 1353 | 0 | 1353 | 40 | 19 |
26 | Mäkelä Janne | Into, Kemi | M | 256 | 203 | 205 | 215 | 247 | 220 | 1346 | 0 | 1346 | 39 | 17 |
27 | Määttä Mauri | Ruka Bowling, Kuusamo | M | 228 | 201 | 215 | 227 | 213 | 228 | 1312 | 30 | 1342 | 40 | 24 |
28 | Viitala Matti | OPS, Oulu | A | 235 | 202 | 236 | 224 | 222 | 181 | 1300 | 42 | 1342 | 42 | 21 |
29 | Husu Eero | 10-Ruutu, Kajaani | A | 247 | 201 | 187 | 203 | 214 | 237 | 1289 | 48 | 1337 | 34 | 26 |
30 | Rytkönen Veli-Matti | KaiKe, Kajaani | B | 257 | 180 | 189 | 233 | 194 | 200 | 1253 | 84 | 1337 | 38 | 15 |
31 | Savolainen Kari | Ruka Bowling, Kuusamo | B | 188 | 167 | 247 | 248 | 225 | 152 | 1227 | 108 | 1335 | 31 | 22 |
32 | Väihkönen Marko | Kaamos, Rovaniemi | B | 191 | 225 | 213 | 235 | 182 | 192 | 1238 | 96 | 1334 | 32 | 25 |
33 | Määttä Jouni | KaKe-Kajaani, Kajaani | A | 209 | 143 | 181 | 296 | 248 | 196 | 1273 | 48 | 1321 | 35 | 20 |
34 | Lämsä Pasi | Ruka Bowling, Kuusamo | A | 199 | 218 | 237 | 224 | 217 | 189 | 1284 | 36 | 1320 | 36 | 25 |
35 | Leinonen Kalevi | Star Bo, Ylivieska | A | 221 | 215 | 159 | 225 | 258 | 203 | 1281 | 36 | 1317 | 38 | 20 |
36 | Pajari Ari | Jämi, Tornio | C | 188 | 175 | 203 | 194 | 231 | 197 | 1188 | 114 | 1302 | 34 | 22 |
37 | Siivola Toni | Jämi, Tornio | A | 187 | 235 | 215 | 180 | 236 | 235 | 1288 | 12 | 1300 | 41 | 20 |
38 | Murtola Timo | GF, Tampere | A | 216 | 256 | 205 | 191 | 236 | 171 | 1275 | 24 | 1299 | 39 | 23 |
39 | Ylisoivio Tuula | NBB, Kuusamo | B | 160 | 196 | 203 | 180 | 186 | 276 | 1201 | 96 | 1297 | 30 | 24 |
40 | Leinonen Maija | Star Bo, Ylivieska | B | 200 | 222 | 225 | 194 | 170 | 200 | 1211 | 84 | 1295 | 34 | 24 |
41 | Peltoniemi Simo | KEV, Kuusamo | B | 211 | 246 | 195 | 187 | 151 | 226 | 1216 | 78 | 1294 | 32 | 25 |
42 | Leinonen Veikko | Ruka Bowling, Kuusamo | A | 242 | 170 | 227 | 202 | 173 | 244 | 1258 | 30 | 1288 | 39 | 17 |
43 | Lång Juhani | Cosmos, Kokkola | B | 213 | 183 | 251 | 180 | 198 | 215 | 1240 | 48 | 1288 | 35 | 18 |
44 | Peltomaa Olli | HIFK, Helsinki | A | 224 | 213 | 170 | 214 | 204 | 203 | 1228 | 60 | 1288 | 39 | 20 |
45 | Pajari Olli-Pekka | Jämi, Tornio | B | 182 | 246 | 185 | 233 | 193 | 193 | 1232 | 54 | 1286 | 33 | 24 |
46 | Moilanen Esa | VuoBo, Kajaani | A | 194 | 202 | 191 | 226 | 213 | 217 | 1243 | 42 | 1285 | 33 | 24 |
47 | Lehto Reijo | Ruka Bowling, Kuusamo | B | 166 | 216 | 216 | 235 | 196 | 183 | 1212 | 72 | 1284 | 28 | 25 |
48 | Karjalainen Teijo | KEV, Kuusamo | B | 179 | 204 | 166 | 185 | 203 | 244 | 1181 | 102 | 1283 | 29 | 21 |
49 | Lämsä Mikko | NBB, Kuusamo | M | 204 | 179 | 253 | 237 | 233 | 161 | 1267 | 12 | 1279 | 30 | 25 |
50 | Römark Petri | Ailec, Helsinki | M | 235 | 268 | 184 | 235 | 185 | 166 | 1273 | 0 | 1273 | 40 | 17 |
51 | Mustaniemi Kari | KEV, Kuusamo | A | 183 | 247 | 163 | 197 | 216 | 204 | 1210 | 54 | 1264 | 28 | 32 |
52 | Väisänen Terho | KaiKe, Kajaani | M | 202 | 202 | 206 | 227 | 207 | 205 | 1249 | 12 | 1261 | 35 | 24 |
53 | Määttä Reijo | KEV, Kuusamo | C | 148 | 180 | 219 | 213 | 193 | 172 | 1125 | 132 | 1257 | 36 | 16 |
54 | Hyyryläinen Jere | CouCou, Hämeenlinna | C | 202 | 207 | 157 | 212 | 167 | 189 | 1134 | 120 | 1254 | 28 | 23 |
55 | Kuparinen Kari | RäMe, Lohja | B | 210 | 179 | 196 | 201 | 192 | 184 | 1162 | 78 | 1240 | 29 | 26 |
56 | Kivelä Mauno | GB, Helsinki | B | 244 | 140 | 203 | 151 | 176 | 223 | 1137 | 96 | 1233 | 33 | 14 |
57 | Meriruoko Seppo | 10-Ruutu, Kajaani | A | 175 | 169 | 208 | 192 | 231 | 203 | 1178 | 48 | 1226 | 30 | 20 |
58 | Parkkinen Jorma | 10-Ruutu, Kajaani | B | 233 | 169 | 192 | 142 | 200 | 211 | 1147 | 78 | 1225 | 30 | 22 |
59 | Määttä Pentti | KEV, Kuusamo | C | 161 | 190 | 160 | 168 | 209 | 174 | 1062 | 162 | 1224 | 27 | 22 |
60 | Puska Jasmin | For Fun, Seinäjoki | C | 149 | 170 | 190 | 191 | 212 | 155 | 1067 | 156 | 1223 | 23 | 26 |
61 | Pesonen Samuli | Ruka Bowling, Kuusamo | C | 189 | 200 | 213 | 180 | 149 | 167 | 1098 | 120 | 1218 | 30 | 19 |
62 | Päiväniemi Mauri | RT-Keila, Rovaniemi | A | 173 | 176 | 198 | 210 | 225 | 186 | 1168 | 48 | 1216 | 28 | 29 |
63 | Palosaari Veikko | Ruka Bowling, Kuusamo | B | 186 | 170 | 205 | 243 | 183 | 166 | 1153 | 60 | 1213 | 30 | 21 |
64 | Aapajärvi Mauri | Jämi, Tornio | M | 195 | 184 | 206 | 216 | 194 | 214 | 1209 | 0 | 1209 | 31 | 26 |
65 | Lukkari Marja-Leena | 10-Ruutu, Kajaani | C | 146 | 156 | 237 | 164 | 172 | 165 | 1040 | 168 | 1208 | 21 | 26 |
66 | Jokiniva Leena | KaKe-Kajaani, Kajaani | C | 187 | 202 | 172 | 161 | 201 | 166 | 1089 | 114 | 1203 | 26 | 24 |
67 | Louhimaa Pekka | OPS, Oulu | A | 155 | 246 | 174 | 231 | 209 | 155 | 1170 | 30 | 1200 | 31 | 24 |
68 | Tauriainen Kimmo | NBB, Kuusamo | B | 173 | 170 | 182 | 205 | 201 | 165 | 1096 | 102 | 1198 | 28 | 21 |
69 | Björkman Arto | Into, Kemi | M | 165 | 225 | 161 | 204 | 201 | 231 | 1187 | 0 | 1187 | 27 | 28 |
70 | Seppänen Riku | KEV, Kuusamo | C | 152 | 193 | 155 | 167 | 171 | 175 | 1013 | 174 | 1187 | 20 | 22 |
71 | Koski Reijo | KEV, Kuusamo | B | 165 | 201 | 178 | 225 | 181 | 173 | 1123 | 60 | 1183 | 23 | 29 |
72 | Oinas Aulis | RT-Keila, Rovaniemi | A | 168 | 200 | 186 | 141 | 192 | 245 | 1132 | 48 | 1180 | 28 | 22 |
73 | Alatossava Aatu | KEV, Kuusamo | B | 164 | 180 | 161 | 169 | 225 | 194 | 1093 | 84 | 1177 | 27 | 23 |
74 | Ylisoivio Pekka | NBB, Kuusamo | B | 171 | 192 | 174 | 184 | 204 | 167 | 1092 | 84 | 1176 | 28 | 20 |
75 | Leinonen Alpo | Ruka Bowling, Kuusamo | B | 145 | 183 | 157 | 163 | 206 | 197 | 1051 | 120 | 1171 | 28 | 19 |
76 | Halttu Urpo | 10-Ruutu, Kajaani | B | 154 | 162 | 199 | 210 | 161 | 179 | 1065 | 96 | 1161 | 26 | 19 |
77 | Virtanen Matti | Kaamos, Rovaniemi | C | 167 | 123 | 190 | 191 | 200 | 176 | 1047 | 114 | 1161 | 23 | 24 |
78 | Maikku Vilho | KEV, Kuusamo | B | 170 | 185 | 137 | 191 | 214 | 171 | 1068 | 90 | 1158 | 23 | 24 |
79 | Kivelä Sami | GB, Helsinki | M | 176 | 235 | 200 | 187 | 176 | 183 | 1157 | 0 | 1157 | 31 | 21 |
80 | Vähäkuopus Sami | Ruka Bowling, Kuusamo | C | 135 | 171 | 193 | 169 | 194 | 166 | 1028 | 126 | 1154 | 20 | 27 |
81 | Hämäläinen Harri | HutuKe, Jyväskylä | C | 155 | 187 | 130 | 167 | 171 | 152 | 962 | 180 | 1142 | 22 | 16 |
82 | Ihalainen Pirkko | NBB, Kuusamo | C | 149 | 156 | 185 | 171 | 192 | 146 | 999 | 138 | 1137 | 17 | 31 |
83 | Koski Esa | KEV, Kuusamo | C | 168 | 192 | 148 | 179 | 150 | 164 | 1001 | 120 | 1121 | 24 | 20 |
84 | Rauhala Seppo | Tiek, Rovaniemi | B | 148 | 207 | 181 | 188 | 160 | 134 | 1018 | 102 | 1120 | 21 | 25 |
85 | Käsmä Ahti | NBB, Kuusamo | A | 170 | 160 | 222 | 141 | 193 | 151 | 1037 | 78 | 1115 | 23 | 22 |
86 | Kononen Heikki | Rkm-89, Ylivieska | B | 174 | 147 | 163 | 175 | 192 | 170 | 1021 | 90 | 1111 | 22 | 25 |
87 | Rissanen Jaakko | Tiimi, Kuopio | B | 155 | 201 | 132 | 154 | 192 | 181 | 1015 | 96 | 1111 | 19 | 25 |
88 | Elo-Kuusela Soile | Kaamos, Rovaniemi | C | 135 | 169 | 175 | 161 | 159 | 166 | 965 | 132 | 1097 | 14 | 31 |
89 | Mähönen Kyösti | Torpedos, Lahti | A | 187 | 189 | 159 | 182 | 136 | 191 | 1044 | 48 | 1092 | 18 | 30 |
90 | Määttä Joni | KEV, Kuusamo | A | 170 | 202 | 117 | 215 | 153 | 166 | 1023 | 60 | 1083 | 24 | 18 |
91 | Häyhä Sirkka | Vampit, Vantaa | B | 148 | 179 | 138 | 162 | 178 | 169 | 974 | 66 | 1040 | 17 | 28 |
92 | Lohela Reino | RT-Keila, Rovaniemi | B | 168 | 147 | 142 | 169 | 173 | 149 | 948 | 90 | 1038 | 17 | 22 |
93 | Toljamo Sisko | UK-K, Rovaniemi | C | 138 | 96 | 155 | 144 | 151 | 149 | 833 | 144 | 977 | 9 | 24 |
94 | Seppänen Ville | KEV, Kuusamo | D | 82 | 77 | 100 | 90 | 123 | 134 | 606 | 180 | 786 | 12 | 9 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 239 |
© Viking Bowling & Supply 1987-2011 | www: Viking Bowling & Supply | Päivitetty 24.04.2011 20:47 | Webmaster |