Kuusamon Keilahalli, Karsintakilpailut
803 Osakilpailu 13.01.2011 - 22.01.2011 3 sarjaa Osakilpailu 1
804 Osakilpailu 24.01.2011 - 05.02.2011 3 sarjaa Osakilpailu 2
805 Osakilpailu 07.01.2011 - 19.02.2011 3 sarjaa Osakilpailu 3
806 Osakilpailu 21.02.2011 - 02.03.2011 3 sarjaa Osakilpailu 4
Sij Nimi Seura Liitto Tas/s 803 804 805 806 Tulos
1 Leinonen Veikko Ruka Bowling Kuusamo 7 7026657076532727
2 Koski Esa KEV Kuusamo 30 7056437335602641
3 Määttä Mauri Ruka Bowling Kuusamo 4 6547246905692637
4 Alatossava Aatu KEV Kuusamo 15 6286295785612396
5 Ylisoivio Pekka NBB Kuusamo 17 5406445836112378
6 Ylisoivio Tuula NBB Kuusamo 18 5886535086272376
7 Peltoniemi Simo KEV Kuusamo 15 6235405636162342
8 Määttä Seppo Firma-Kuusamo Kuusamo 35 5945465835752298
9 Tuovila Taavi KEV Kuusamo 35 5445045295862163
10 Tauriainen Jouko KEV Kuusamo 35 5305305774802117
11 Liikanen Henri Firma-Kuusamo Kuusamo 35 5335794855082105
12 Leinonen Toni Ruka Bowling Kuusamo 35 4934785735252069
13 Hietala Teuvo Firma-Kuusamo Kuusamo 35 5025215694632055
14 Ronkainen Aleksi KEV Kuusamo 35 4595415394782017
15 Multas Santeri Firma-Kuusamo Kuusamo 35 5234645574622006
16 Karjalainen Jesse Firma-Kuusamo Kuusamo 35 5044804434491876
17 Karjalainen Teijo KEV Kuusamo 20 54964006231812
18 Käsmä Ahti NBB Kuusamo 10 66958949001748
19 Määttä Joni KEV Kuusamo 11 54259356001695
20 Määttä Markus KEV Kuusamo 35 48156705201568
21 Palosaari Jukka Firma-Kuusamo Kuusamo 35 45252948601467
22 Käsmä Janna NBB Kuusamo 35 2913212390851
23 Seppänen Riku KEV Kuusamo 34 506000506
24 Vanttaja Esa Firma-Kuusamo Kuusamo 35 326000326
© Viking Bowling & Supply 1987-2011 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 10.03.2011 20:30 Webmaster