Kuusamon Keilahalli, LVI Pekka Kämäräinen Open 2011, 04.01.2011-19.02.2011 |
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
1 | Vähäkuopus Teijo | Ruka Bowling, Kuusamo | M | 203 | 243 | 220 | 227 | 196 | 172 | 1261 | 0 | 1261 | 33 | 23 |
2 | Kämäräinen Markku | OLS, Oulu | M | 198 | 238 | 183 | 211 | 210 | 200 | 1240 | 0 | 1240 | 40 | 19 |
3 | Pahkala Kari | Ruka Bowling, Kuusamo | M | 182 | 226 | 204 | 215 | 219 | 185 | 1231 | 0 | 1231 | 28 | 31 |
4 | Pesonen Henri | KEV, Kuusamo | M | 168 | 244 | 170 | 182 | 188 | 278 | 1230 | 0 | 1230 | 37 | 18 |
5 | Leinonen Veikko | Ruka Bowling, Kuusamo | A | 179 | 221 | 187 | 211 | 181 | 222 | 1201 | 18 | 1219 | 30 | 27 |
6 | Määttä Henri | KEV, Kuusamo | B | 193 | 234 | 182 | 164 | 165 | 237 | 1175 | 42 | 1217 | 32 | 25 |
7 | Virkkula Marko | Agents, Oulu | M | 186 | 197 | 204 | 176 | 206 | 246 | 1215 | 0 | 1215 | 34 | 24 |
8 | Käsmä Jonne | KEV, Kuusamo | M | 224 | 178 | 226 | 182 | 204 | 199 | 1213 | 0 | 1213 | 29 | 32 |
9 | Karjalainen Teijo | KEV, Kuusamo | B | 178 | 170 | 192 | 208 | 189 | 191 | 1128 | 84 | 1212 | 24 | 29 |
10 | Leinonen Alpo | Ruka Bowling, Kuusamo | B | 193 | 170 | 201 | 177 | 191 | 188 | 1120 | 90 | 1210 | 20 | 33 |
11 | Koski Esa | KEV, Kuusamo | C | 205 | 176 | 145 | 166 | 186 | 193 | 1071 | 132 | 1203 | 22 | 26 |
12 | Karjalainen Henri | NBB, Kuusamo | M | 187 | 233 | 158 | 190 | 175 | 254 | 1197 | 0 | 1197 | 31 | 23 |
13 | Lehto Reijo | Ruka Bowling, Kuusamo | B | 160 | 195 | 163 | 192 | 220 | 202 | 1132 | 54 | 1186 | 25 | 26 |
14 | Karjalainen Jouni | NBB, Kuusamo | C | 198 | 163 | 214 | 157 | 159 | 151 | 1042 | 132 | 1174 | 20 | 27 |
15 | Mustaniemi Kari | KEV, Kuusamo | A | 192 | 242 | 181 | 198 | 157 | 167 | 1137 | 36 | 1173 | 26 | 28 |
16 | Tauriainen Kimmo | NBB, Kuusamo | B | 169 | 174 | 203 | 173 | 170 | 200 | 1089 | 84 | 1173 | 29 | 18 |
17 | Savolainen Kari | Ruka Bowling, Kuusamo | B | 183 | 153 | 178 | 175 | 210 | 193 | 1092 | 78 | 1170 | 20 | 32 |
18 | Päiväniemi Sami | Veljmiehet, Kuopio | M | 178 | 212 | 194 | 192 | 205 | 182 | 1163 | 6 | 1169 | 27 | 36 |
19 | Vähäkuopus Sami | Ruka Bowling, Kuusamo | C | 205 | 130 | 194 | 177 | 179 | 182 | 1067 | 102 | 1169 | 22 | 24 |
20 | Ollila Hannu | NBB, Kuusamo | A | 229 | 220 | 162 | 155 | 232 | 159 | 1157 | 6 | 1163 | 28 | 24 |
21 | Kivelä Jukka | Patteri, Helsinki | M | 197 | 238 | 189 | 204 | 165 | 166 | 1159 | 0 | 1159 | 32 | 20 |
22 | Määttä Mauri | Ruka Bowling, Kuusamo | M | 214 | 181 | 170 | 185 | 177 | 226 | 1153 | 6 | 1159 | 27 | 26 |
23 | Salmenkorva Eero | NBB, Kuusamo | B | 183 | 145 | 162 | 179 | 191 | 236 | 1096 | 60 | 1156 | 27 | 24 |
24 | Alatossava Aatu | KEV, Kuusamo | B | 195 | 173 | 177 | 198 | 172 | 173 | 1088 | 60 | 1148 | 26 | 25 |
25 | Parkkinen Jorma | 10-Ruutu, Kajaani | B | 161 | 190 | 191 | 198 | 173 | 172 | 1085 | 60 | 1145 | 24 | 28 |
26 | Koski Reijo | KEV, Kuusamo | B | 204 | 170 | 134 | 175 | 197 | 212 | 1092 | 42 | 1134 | 29 | 20 |
27 | Ylisoivio Pekka | NBB, Kuusamo | B | 184 | 159 | 169 | 148 | 194 | 213 | 1067 | 66 | 1133 | 25 | 29 |
28 | Pesonen Samuli | Ruka Bowling, Kuusamo | C | 121 | 190 | 199 | 168 | 169 | 182 | 1029 | 102 | 1131 | 26 | 23 |
29 | Määttä Pentti | KEV, Kuusamo | C | 191 | 201 | 148 | 157 | 134 | 160 | 991 | 138 | 1129 | 24 | 20 |
30 | Lämsä Mikko | NBB, Kuusamo | M | 208 | 160 | 197 | 201 | 200 | 161 | 1127 | 0 | 1127 | 27 | 26 |
31 | Veteläinen Juha | Ruka Bowling, Kuusamo | A | 196 | 179 | 179 | 169 | 172 | 207 | 1102 | 6 | 1108 | 27 | 24 |
32 | Palosaari Veikko | Ruka Bowling, Kuusamo | B | 159 | 150 | 191 | 172 | 168 | 224 | 1064 | 42 | 1106 | 26 | 24 |
33 | Koskinen Jyrki | Ruka Bowling, Kuusamo | M | 188 | 185 | 172 | 203 | 152 | 140 | 1103 | 0 | 1103 | 24 | 22 |
34 | Käsmä Ahti | NBB, Kuusamo | A | 204 | 138 | 211 | 187 | 177 | 141 | 1058 | 42 | 1100 | 25 | 22 |
35 | Kononen Heikki | Rkm-89, Ylivieska | B | 131 | 178 | 197 | 166 | 194 | 167 | 1033 | 66 | 1099 | 20 | 28 |
36 | Rontti Oiva | NBB, Kuusamo | C | 134 | 170 | 148 | 162 | 169 | 170 | 953 | 138 | 1091 | 15 | 26 |
37 | Peltoniemi Simo | KEV, Kuusamo | B | 150 | 193 | 160 | 173 | 195 | 164 | 1035 | 54 | 1089 | 21 | 24 |
38 | Seppänen Riku | KEV, Kuusamo | C | 109 | 117 | 174 | 213 | 137 | 167 | 917 | 156 | 1073 | 21 | 20 |
39 | Ylisoivio Tuula | NBB, Kuusamo | B | 145 | 153 | 185 | 144 | 189 | 172 | 988 | 72 | 1060 | 13 | 33 |
40 | Veteläinen Jari | Ruka Bowling, Kuusamo | A | 164 | 181 | 154 | 156 | 200 | 189 | 1044 | 12 | 1056 | 17 | 19 |
41 | Okkonen Reijo | 10-Ruutu, Kajaani | A | 187 | 194 | 166 | 160 | 156 | 166 | 1029 | 24 | 1053 | 19 | 26 |
42 | Määttä Reijo | KEV, Kuusamo | C | 133 | 182 | 183 | 134 | 151 | 155 | 938 | 108 | 1046 | 16 | 26 |
43 | Tarvainen Tero | NBB, Kuusamo | B | 187 | 129 | 120 | 197 | 158 | 168 | 959 | 84 | 1043 | 18 | 20 |
44 | Kuosmanen Ilkka | NBB, Kuusamo | D | 104 | 168 | 166 | 185 | 148 | 110 | 881 | 162 | 1043 | 17 | 16 |
45 | Kivelä Sami | GB, Helsinki | M | 191 | 153 | 153 | 206 | 170 | 167 | 1040 | 0 | 1040 | 25 | 21 |
46 | Keränen Riitta | OLS, Oulu | C | 171 | 134 | 209 | 134 | 144 | 138 | 930 | 108 | 1038 | 15 | 24 |
47 | Mähönen Heli | Hilimat, Kuopio | C | 131 | 145 | 139 | 161 | 158 | 174 | 908 | 108 | 1016 | 19 | 18 |
48 | Lämsä Pasi | Ruka Bowling, Kuusamo | A | 161 | 154 | 172 | 134 | 179 | 189 | 989 | 24 | 1013 | 16 | 19 |
49 | Kivelä Mauno | GB, Helsinki | B | 120 | 169 | 130 | 134 | 147 | 199 | 899 | 78 | 977 | 19 | 16 |
50 | Määttä Joni | KEV, Kuusamo | A | 172 | 153 | 139 | 102 | 176 | 157 | 899 | 42 | 941 | 20 | 18 |
51 | Koramo Jeremias | KEV, Kuusamo | D | 134 | 119 | 123 | 143 | 146 | 103 | 768 | 162 | 930 | 12 | 16 |
52 | Tauriainen Jouko | KEV, Kuusamo | D | 149 | 123 | 137 | 91 | 108 | 114 | 722 | 162 | 884 | 12 | 14 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 151 |
© Viking Bowling & Supply 1987-2011 | www: Viking Bowling & Supply | Päivitetty 19.02.2011 16:35 | Webmaster |