Kuusamon Keilahalli, Kinkkukisa 2, 13.12.2010-22.12.2010, tilanne 21.12.2010 |
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
MAB luokat | ||||||||||||
1 | Määttä Kasperi | KEV, Kuusamo | B | 211 | 187 | 180 | 258 | 836 | 44 | 880 | 25 | 12 |
2 | Mustaniemi Kari | KEV, Kuusamo | B | 198 | 243 | 203 | 193 | 837 | 36 | 873 | 25 | 9 |
3 | Ylisoivio Tuula | NBB, Kuusamo | B | 200 | 187 | 178 | 189 | 754 | 72 | 826 | 21 | 11 |
4 | Leinonen Veikko | Ruka Bowling, Kuusamo | A | 185 | 179 | 224 | 204 | 792 | 24 | 816 | 19 | 18 |
5 | Ollila Hannu | NBB, Kuusamo | A | 169 | 215 | 202 | 196 | 782 | 16 | 798 | 22 | 16 |
6 | Ylisoivio Pekka | NBB, Kuusamo | B | 186 | 148 | 220 | 173 | 727 | 64 | 791 | 13 | 20 |
7 | Pajari Olli-Pekka | Jämi, Tornio | B | 196 | 182 | 165 | 191 | 734 | 48 | 782 | 17 | 18 |
8 | Maikku Vilho | KEV, Kuusamo | B | 153 | 222 | 170 | 149 | 694 | 68 | 762 | 14 | 15 |
9 | Vähäkuopus Teijo | Ruka Bowling, Kuusamo | M | 177 | 236 | 143 | 183 | 739 | 4 | 743 | 19 | 15 |
10 | Määttä Henri | KEV, Kuusamo | B | 145 | 197 | 132 | 224 | 698 | 44 | 742 | 13 | 17 |
11 | Määttä Joni | KEV, Kuusamo | A | 223 | 168 | 141 | 146 | 678 | 32 | 710 | 18 | 13 |
12 | Peltoniemi Simo | KEV, Kuusamo | B | 127 | 190 | 180 | 156 | 653 | 56 | 709 | 14 | 14 |
CD luokat | ||||||||||||
1 | Angle Raimo | KEV, Kuusamo | C | 164 | 167 | 185 | 161 | 677 | 128 | 805 | 17 | 12 |
2 | Määttä Reijo | KEV, Kuusamo | C | 177 | 167 | 173 | 178 | 695 | 100 | 795 | 15 | 16 |
3 | Karjalainen Jouni | NBB, Kuusamo | C | 178 | 168 | 182 | 144 | 672 | 116 | 788 | 13 | 17 |
4 | Karjalainen Teijo | KEV, Kuusamo | C | 189 | 155 | 159 | 194 | 697 | 84 | 781 | 12 | 22 |
5 | Koski Esa | KEV, Kuusamo | C | 162 | 151 | 159 | 172 | 644 | 124 | 768 | 13 | 14 |
6 | Vähäkuopus Sami | Ruka Bowling, Kuusamo | C | 161 | 130 | 201 | 129 | 621 | 88 | 709 | 11 | 17 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 32 |
© Viking Bowling & Supply 1987-2010 | www: Viking Bowling & Supply | Päivitetty 21.12.2010 19:57 | Webmaster |