Kuusamon Keilahalli, Kinkkukisa, 22.11.2010-04.12.2010 |
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
MAB luokat | ||||||||||||
1 | Lämsä Mikko | NBB, Kuusamo | M | 211 | 278 | 225 | 202 | 916 | 0 | 916 | 26 | 14 |
2 | Mustaniemi Kari | KEV, Kuusamo | B | 193 | 225 | 247 | 204 | 869 | 40 | 909 | 26 | 15 |
3 | Peltoniemi Simo | KEV, Kuusamo | B | 245 | 220 | 140 | 200 | 805 | 52 | 857 | 20 | 12 |
4 | Pahkala Kari | Ruka Bowling, Kuusamo | M | 221 | 223 | 216 | 192 | 852 | 0 | 852 | 25 | 15 |
5 | Määttä Mauri | Ruka Bowling, Kuusamo | M | 184 | 230 | 200 | 226 | 840 | 12 | 852 | 20 | 22 |
6 | Kaikkonen Matti | Jummit, Kajaani | A | 168 | 254 | 164 | 211 | 797 | 44 | 841 | 20 | 16 |
7 | Koski Reijo | KEV, Kuusamo | B | 180 | 224 | 181 | 201 | 786 | 44 | 830 | 16 | 21 |
8 | Määttä Henri | KEV, Kuusamo | B | 206 | 214 | 170 | 170 | 760 | 44 | 804 | 22 | 11 |
9 | Savolainen Kari | Ruka Bowling, Kuusamo | B | 169 | 181 | 178 | 199 | 727 | 72 | 799 | 15 | 18 |
10 | Lehto Reijo | Ruka Bowling, Kuusamo | B | 186 | 170 | 191 | 192 | 739 | 52 | 791 | 19 | 16 |
11 | Leinonen Alpo | Ruka Bowling, Kuusamo | B | 159 | 158 | 161 | 202 | 680 | 80 | 760 | 13 | 18 |
12 | Kangas Taneli | Cosmos, Kokkola | B | 182 | 143 | 160 | 199 | 684 | 72 | 756 | 11 | 20 |
13 | Alatossava Aatu | KEV, Kuusamo | B | 177 | 181 | 173 | 159 | 690 | 60 | 750 | 13 | 19 |
14 | Määttä Kasperi | KEV, Kuusamo | B | 173 | 168 | 199 | 163 | 703 | 44 | 747 | 12 | 22 |
15 | Käsmä Ahti | NBB, Kuusamo | B | 180 | 179 | 166 | 182 | 707 | 28 | 735 | 14 | 19 |
16 | Määttä Joni | KEV, Kuusamo | A | 139 | 169 | 214 | 163 | 685 | 32 | 717 | 15 | 16 |
17 | Leinonen Veikko | Ruka Bowling, Kuusamo | A | 181 | 192 | 153 | 161 | 687 | 20 | 707 | 12 | 21 |
18 | Käsmä Jonne | KEV, Kuusamo | A | 161 | 162 | 210 | 167 | 700 | 4 | 704 | 15 | 18 |
19 | Karjalainen Henri | NBB, Kuusamo | M | 146 | 170 | 162 | 191 | 669 | 4 | 673 | 14 | 15 |
CD luokat | ||||||||||||
1 | Pesonen Samuli | Ruka Bowling, Kuusamo | C | 198 | 206 | 243 | 167 | 814 | 92 | 906 | 24 | 9 |
2 | Karjalainen Teijo | KEV, Kuusamo | C | 215 | 199 | 197 | 195 | 806 | 84 | 890 | 21 | 14 |
3 | Koski Esa | KEV, Kuusamo | C | 141 | 199 | 176 | 233 | 749 | 132 | 881 | 20 | 15 |
4 | Määttä Reijo | KEV, Kuusamo | C | 156 | 178 | 226 | 213 | 773 | 100 | 873 | 20 | 15 |
5 | Karjalainen Jouni | NBB, Kuusamo | C | 223 | 156 | 161 | 188 | 728 | 120 | 848 | 17 | 14 |
6 | Paloniemi Aki | KEV, Kuusamo | D | 183 | 146 | 171 | 196 | 696 | 140 | 836 | 18 | 12 |
7 | Määttä Mikko | KEV, Kuusamo | D | 190 | 168 | 178 | 150 | 686 | 140 | 826 | 14 | 16 |
8 | Angle Raimo | KEV, Kuusamo | C | 182 | 134 | 198 | 165 | 679 | 128 | 807 | 16 | 13 |
9 | Tauriainen Kimmo | NBB, Kuusamo | C | 159 | 205 | 152 | 128 | 644 | 80 | 724 | 14 | 12 |
10 | Seppänen Riku | KEV, Kuusamo | C | 136 | 132 | 138 | 155 | 561 | 136 | 697 | 12 | 9 |
11 | Vähäkuopus Sami | Ruka Bowling, Kuusamo | C | 123 | 131 | 147 | 192 | 593 | 84 | 677 | 12 | 13 |
12 | Seppänen Ville | KEV, Kuusamo | D | 102 | 87 | 73 | 60 | 322 | 140 | 462 | 5 | 2 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 75 |
© Viking Bowling & Supply 1987-2010 | www: Viking Bowling & Supply | Päivitetty 04.12.2010 15:20 | Webmaster |