Kuusamon Keilahalli, Ruskakisa, 13.09.2010-20.11.2010
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Pesonen Henri KEV, Kuusamo M 206 268 237 235 224 235 1405 0 1405 41 25
2 Käsmä Jonne KEV, Kuusamo A 223 259 233 228 202 234 1379 18 1397 40 22
3 Seppänen Riku KEV, Kuusamo C 223 157 202 176 242 200 1200 192 1392 31 22
4 Lämsä Mikko NBB, Kuusamo M 201 213 257 237 226 247 1381 0 1381 40 24
5 Vähäkuopus Teijo Ruka Bowling, Kuusamo M 236 250 236 239 214 204 1379 0 1379 46 17
6 Määttä Henri KEV, Kuusamo B 257 244 228 192 224 179 1324 54 1378 43 17
7 Mustaniemi Kari KEV, Kuusamo B 180 205 203 256 235 248 1327 48 1375 39 21
8 Pahkala Kari Ruka Bowling, Kuusamo M 223 204 248 223 237 236 1371 0 1371 42 19
9 Käsmä Ahti NBB, Kuusamo B 222 224 210 198 299 183 1336 30 1366 43 16
10 Koskinen Jyrki Ruka Bowling, Kuusamo M 245 181 277 232 206 224 1365 0 1365 51 9
11 Pajari Olli-Pekka Jämi, Tornio B 205 214 225 235 213 205 1297 66 1363 38 26
12 Koski Esa KEV, Kuusamo C 122 213 211 215 234 175 1170 192 1362 35 17
13 Ollila Hannu NBB, Kuusamo A 207 251 223 232 230 198 1341 12 1353 43 22
14 Määttä Joni KEV, Kuusamo A 257 228 210 226 163 245 1329 24 1353 43 16
 
15 Veteläinen Juha Ruka Bowling, Kuusamo A 192 231 227 226 204 255 1335 6 1341 43 14
16 Rontti Oiva NBB, Kuusamo C 177 177 187 196 193 225 1155 174 1329 29 23
17 Alatossava Aatu KEV, Kuusamo B 200 206 232 202 213 190 1243 78 1321 37 20
18 Pesonen Pentti KEV, Kuusamo B 236 230 196 224 170 176 1232 72 1304 37 18
19 Ylisoivio Pekka NBB, Kuusamo B 204 223 226 178 202 193 1226 78 1304 35 20
20 Mourujärvi Antti Cosmos, Kokkola A 220 212 277 202 194 172 1277 24 1301 35 24
21 Tauriainen Kimmo NBB, Kuusamo C 191 205 201 209 175 215 1196 102 1298 35 18
22 Savolainen Kari Ruka Bowling, Kuusamo B 154 190 189 223 245 205 1206 90 1296 33 19
23 Määttä Kasperi KEV, Kuusamo B 220 199 197 209 233 176 1234 60 1294 35 21
24 Leinonen Veikko Ruka Bowling, Kuusamo A 172 224 224 200 222 232 1274 6 1280 36 23
25 Peltoniemi Simo KEV, Kuusamo B 166 256 193 224 204 174 1217 60 1277 32 21
26 Angle Raimo KEV, Kuusamo C 171 199 146 159 187 234 1096 174 1270 30 17
27 Veteläinen Jari Ruka Bowling, Kuusamo A 162 206 225 247 224 183 1247 18 1265 36 19
28 Määttä Mauri Ruka Bowling, Kuusamo M 215 207 190 240 194 213 1259 0 1259 38 21
29 Karjalainen Teijo KEV, Kuusamo C 213 183 183 163 203 186 1131 120 1251 26 28
30 Lämsä Pasi Ruka Bowling, Kuusamo A 189 222 196 216 214 189 1226 24 1250 34 23
31 Karjalainen Jouni NBB, Kuusamo C 143 149 187 182 213 193 1067 180 1247 23 24
32 Lehto Reijo Ruka Bowling, Kuusamo B 206 150 213 193 198 215 1175 60 1235 27 30
33 Uusitupa Markku Keilax, Turku C 176 180 161 163 257 166 1103 132 1235 26 23
34 Viitanen Harri OPS, Oulu M 204 189 224 187 177 243 1224 0 1224 38 16
35 Haataja Esko Ruka Bowling, Kuusamo B 179 212 215 183 193 194 1176 48 1224 31 25
36 Pesonen Samuli Ruka Bowling, Kuusamo C 223 174 155 153 189 202 1096 120 1216 26 22
37 Leinonen Alpo Ruka Bowling, Kuusamo B 158 207 168 222 173 176 1104 102 1206 27 22
38 Leinonen Maija Star Bo, Ylivieska B 160 165 189 171 190 218 1093 108 1201 20 31
39 Tarvainen Tero NBB, Kuusamo B 257 181 175 146 185 147 1091 108 1199 27 21
40 Karjalainen Henri NBB, Kuusamo M 198 196 216 200 200 177 1187 0 1187 30 27
41 Määttä Reijo KEV, Kuusamo C 146 158 161 192 180 179 1016 132 1148 26 19
42 Leinonen Kalevi Star Bo, Ylivieska A 196 222 178 187 150 169 1102 36 1138 29 20
43 Pajari Ari Jämi, Tornio C 184 151 161 167 164 166 993 132 1125 20 26
44 Ylisoivio Tuula NBB, Kuusamo B 193 190 126 181 171 171 1032 84 1116 21 24
45 Vähäkuopus Sami Ruka Bowling, Kuusamo C 160 157 188 198 172 133 1008 108 1116 21 21
46 Palosaari Veikko Ruka Bowling, Kuusamo B 176 200 136 180 183 182 1057 48 1105 26 23
47 Nevanperä Joni KEV, Kuusamo D 134 157 159 160 158 141 909 192 1101 11 27
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 142
© Viking Bowling & Supply 1987-2010 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 20.11.2010 15:21 Webmaster