Kuusamon Keilahalli, Starttikisa, 02.08.2010-11.09.2010 |
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
1 | Seppänen Riku | KEV, Kuusamo | D | 181 | 175 | 224 | 224 | 804 | 156 | 960 | 22 | 14 |
2 | Määttä Joni | KEV, Kuusamo | A | 199 | 212 | 245 | 240 | 896 | 32 | 928 | 30 | 5 |
3 | Pesonen Henri | KEV, Kuusamo | M | 263 | 242 | 203 | 216 | 924 | 0 | 924 | 28 | 11 |
4 | Mustaniemi Kari | KEV, Kuusamo | B | 228 | 259 | 153 | 231 | 871 | 52 | 923 | 28 | 11 |
5 | Määttä Kasperi | KEV, Kuusamo | B | 194 | 223 | 190 | 245 | 852 | 52 | 904 | 28 | 11 |
6 | Käsmä Ahti | NBB, Kuusamo | B | 211 | 206 | 219 | 213 | 849 | 44 | 893 | 25 | 16 |
7 | Angle Raimo | KEV, Kuusamo | C | 200 | 247 | 171 | 139 | 757 | 136 | 893 | 19 | 14 |
8 | Peltoniemi Simo | KEV, Kuusamo | B | 161 | 230 | 234 | 189 | 814 | 60 | 874 | 23 | 14 |
9 | Pahkala Kari | Ruka Bowling, Kuusamo | M | 204 | 207 | 213 | 239 | 863 | 0 | 863 | 25 | 16 |
10 | Ollila Hannu | NBB, Kuusamo | A | 223 | 179 | 258 | 167 | 827 | 24 | 851 | 23 | 15 |
11 | Koski Reijo | KEV, Kuusamo | B | 192 | 207 | 214 | 190 | 803 | 48 | 851 | 18 | 22 |
12 | Määttä Mika | Ailec, Helsinki | M | 214 | 257 | 166 | 212 | 849 | 0 | 849 | 26 | 11 |
13 | Käsmä Jonne | KEV, Kuusamo | A | 235 | 212 | 164 | 213 | 824 | 24 | 848 | 24 | 13 |
14 | Karjalainen Teijo | KEV, Kuusamo | C | 205 | 169 | 171 | 205 | 750 | 92 | 842 | 16 | 22 |
15 | Määttä Mauri | Ruka Bowling, Kuusamo | M | 171 | 180 | 226 | 247 | 824 | 12 | 836 | 21 | 15 |
16 | Alatossava Aatu | KEV, Kuusamo | B | 209 | 154 | 202 | 206 | 771 | 64 | 835 | 20 | 12 |
17 | Määttä Henri | KEV, Kuusamo | B | 201 | 169 | 225 | 172 | 767 | 52 | 819 | 22 | 9 |
18 | Lämsä Mikko | NBB, Kuusamo | M | 237 | 177 | 202 | 199 | 815 | 0 | 815 | 24 | 14 |
19 | Leinonen Veikko | Ruka Bowling, Kuusamo | A | 211 | 185 | 199 | 204 | 799 | 16 | 815 | 22 | 15 |
20 | Virkkula Marko | Agents, Oulu | M | 234 | 192 | 192 | 194 | 812 | 0 | 812 | 21 | 18 |
21 | Karjalainen Jouni | NBB, Kuusamo | C | 146 | 176 | 182 | 159 | 663 | 136 | 799 | 14 | 12 |
22 | Tauriainen Kimmo | NBB, Kuusamo | C | 186 | 157 | 181 | 188 | 712 | 84 | 796 | 20 | 13 |
23 | Määttä Markku | Ruka Bowling, Kuusamo | A | 202 | 170 | 179 | 208 | 759 | 16 | 775 | 18 | 17 |
24 | Tarvainen Tero | NBB, Kuusamo | B | 184 | 194 | 147 | 156 | 681 | 84 | 765 | 17 | 16 |
25 | Rontti Oiva | NBB, Kuusamo | C | 150 | 151 | 194 | 141 | 636 | 128 | 764 | 11 | 22 |
26 | Määttä Reijo | KEV, Kuusamo | C | 192 | 164 | 164 | 123 | 643 | 104 | 747 | 15 | 12 |
27 | Vähäkuopus Teijo | Ruka Bowling, Kuusamo | M | 180 | 197 | 167 | 176 | 720 | 4 | 724 | 18 | 16 |
28 | Lehtosaari-Vähäkuopus Henna | Ruka Bowling, Kuusamo | D | 107 | 123 | 164 | 159 | 553 | 156 | 709 | 12 | 8 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 76 |
© Viking Bowling & Supply 1987-2010 | www: Viking Bowling & Supply | Päivitetty 22.09.2010 19:54 | Webmaster |